Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: ENNENG
Sertifika: CE,UL
Model numarası: PMM
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 1 takım
Fiyat: USD 500-5000/set
Ambalaj bilgileri: denize uygun paketleme
Teslim süresi: 15-120 gün
Ödeme koşulları: Akreditif, T/T
Yetenek temini: 20000 takım/yıl
İsim: |
Döner Vidalı Hava Kompresörü İçin Doğrudan Tahrik PM Motoru |
Akım: |
AC |
Malzeme: |
Nadir Toprak NdFeB |
Kurulum: |
IMB3 IMB5 IMB35 |
Faz: |
3 faz |
Polonyalılar: |
2,4,6,8,10 |
Güç aralığı: |
5.5-3000kw |
Gerilim: |
380v, 660v, 1140v, 3300v, 6kv, 10kv |
Çerçeve boyutu: |
H112'den H450'ye |
kontrol modu: |
İnvertör Açık Çevrim Vektör Kontrolü |
İsim: |
Döner Vidalı Hava Kompresörü İçin Doğrudan Tahrik PM Motoru |
Akım: |
AC |
Malzeme: |
Nadir Toprak NdFeB |
Kurulum: |
IMB3 IMB5 IMB35 |
Faz: |
3 faz |
Polonyalılar: |
2,4,6,8,10 |
Güç aralığı: |
5.5-3000kw |
Gerilim: |
380v, 660v, 1140v, 3300v, 6kv, 10kv |
Çerçeve boyutu: |
H112'den H450'ye |
kontrol modu: |
İnvertör Açık Çevrim Vektör Kontrolü |
Ürün parametreleri:
modeli | Anma gücü (KW) | Anma gerilimi (V) | Anma akımı (A) | Nominal hız(d/dak) | Yeterlik(%) | Güç faktörü | Nominal frekans(Hz) | Hizmet faktörü |
TYC7.5-3000-Z132S6 | 7.5 | 380 | 12.8 | 3000 | 93.0 | 0,96 | 150 | 1.2 |
TYC11-3000-Z132S6 | 11 | 18.5 | 94.0 | |||||
TYC15-3000-Z132S6 | 15 | 25.2 | 94.3 | |||||
TYC18.5-3000-Z160M6 | 18.5 | 31.0 | 94.4 | |||||
TYC22-3000-Z160M6 | 22 | 36.8 | 94.6 | |||||
TYC30-3000-Z160L6 | 30 | 50.0 | 95.0 | |||||
TYC37-3000-Z160L6 | 37 | 61.3 | 95.5 | |||||
TYC45-3000-Z180M8 | 45 | 74.5 | 95.6 | 200 | ||||
TYC55-3000-Z180M8 | 55 | 90.9 | 95.8 | |||||
TYC75-3000-Z225M8 | 75 | 123 | 96.2 | |||||
TYC90-3000-Z225M8 | 90 | 148 | 96.5 | |||||
TYC110-3000-Z225L8 | 110 | 180 | 96.8 | |||||
TYC132-3000-Z225L8 | 132 | 215 | 97.0 | |||||
TYC160-3000-Z225L8 | 160 | 261 | 97.0 | |||||
TYC185-3000-Z250M8 | 185 | 301 | 97.0 | |||||
TYC-200-3000-Z250M8 | 200 | 326 | 97.0 | |||||
TYC-200-3000-Z250L8 | 220 | 359 | 97.0 | |||||
TYC-200-3000-Z250L8 | 250 | 408 | 97.0 |
Çerçeve boyutu | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250M/L | 280M/L | ||||
Mekanik özellikler | |||||||||||
Çerçeve/Uç kalkan /Klemens kutuları |
Malzeme | dökme demir | |||||||||
Montaj | B3/B35 | ||||||||||
IP Derecesi | IP23 | ||||||||||
Soğutma yöntemi | IC01(ÖDP) | ||||||||||
Toprak | Kablo kapağı ve makine tabanının içi | ||||||||||
Rulman | Toz kapağı/boşluk | ZZ/C3 | /C3 | ||||||||
Rulman düzeltmesi | DE düzeltme, Wave yaylı rondelalı NDE | ||||||||||
DE düzeltmesi rulmanlar |
3000rpm | 6308 | 6309 | 6312 | 6312 | 6313 | 6314/6318 | 6314/6318 | |||
1500rpm | 6308 | 6309 | 6312 | 6312 | 6313 | 6318/6318 | 6318/6318 | ||||
NDE düzeltmesi rulmanlar |
3000rpm | 6308 | 6309 | 6312 | 6312 | 6313 | 6314/6316 | 6314/6316 | |||
1500rpm | 6308 | 6309 | 6312 | 6312 | 6313 | 6316/6316 | 6316/6316 | ||||
Yağlama |
Malzeme | ESSO UNIREX N2 | |||||||||
Yağ borusu | / | Kalkan yağlama cihazı | boru | ||||||||
fiş | Nakliye ve depolama için kauçuk kör kapaklı | ||||||||||
Şaft | Malzeme | Çelik45# | |||||||||
B tipi | |||||||||||
titreşim sınırı (mm/sn) |
1.6 | 2.2 | |||||||||
Denge | 1/2 anahtar G2.5 sınıfı | ||||||||||
İsim levhası |
Malzeme |
Alüminyum alaşım | |||||||||
Elektriksel performans | |||||||||||
Gerilim | 380/400V(veya440/460V)üç terminal | ||||||||||
sarma |
Malzeme | yüksek saflıkta bakır | |||||||||
Daldırma yöntem |
VPI ve kurutma | ||||||||||
Yalıtım sınıfı |
155(F) | ||||||||||
Hizmet faktörü | 1,0/1,2/1,3 | ||||||||||
stator ve rotor laminasyon |
silikon çelik | ||||||||||
kalıcı mıknatıs | NdFeB |
Ürün Açıklaması:
IE4 verimlilik standardını aşan TYC serisi ultra-ultra-yüksek verimli nadir toprak sabit mıknatıslı senkron motor, şirketimizin kompresörler için geliştirdiği en son özel motordur.Yüksek performanslı nadir toprak kalıcı mıknatıs malzemeleri ve frekans dönüştürme teknolojisini benimser, kodlayıcı vektör kontrolü olmadan çalışır ve manyetik bir çelik yapıya sahiptir., yüksek verimlilik, güvenilir çalışma ve iyi kurulum değiştirilebilirliği avantajlarına sahiptir.
B3/B35 boyutu | evrensel boyut | ||||||||||||||
Çerçeve boyutu | A | AAA | AB | B | BB | HA | H | K | C | AC | AD | BS | KK | L | |
3000rpm | 1500rpm | ||||||||||||||
132S | 216 | 63 | 270 | 140 | 190 | 20 | 132 | 12 | 89 | 275 | 213 | 0 | M33 | 508 | |
132 milyon | 178 | 230 | 546 | ||||||||||||
160 Milyon | 254 | 73 | 320 | 210 | 274 | 20 | 160 | 15 | 108 | 330 | 260 | 65 | M33 | 659 | |
160 litre | 254 | 318 | 87 | 714 | |||||||||||
180 Milyon | 279 | 73 | 355 | 241 | 315 | 22 | 180 | 15 | 121 | 380 | 280 | 67 | M48 | 738 | |
180 litre | 279 | 355 | 86 | 778 | |||||||||||
200L | 318 | 73 | 395 | 305 | 375 | 25 | 200 | 19 | 133 | 400 | 305 | 86 | M48 | 820 | |
225S | 356 | 83 | 435 | 286 | 375 | 28 | 225 | 19 | 149 | 470 | 335 | 87 | M48 | 820 | |
225 milyon | 311 | 400 | 100 | 845 | |||||||||||
280S | 457 | 93 | 550 | 368 | 490 | 35 | 280 | 24 | 190 | 547 | 400 | 158 | M64 | 985 | |
280 Milyon | 419 | 540 | 184 | 1035 | |||||||||||
315S | 508 | 120 | 635 | 406 | 575 | 45 | 315 | 28 | 216 | 645 | 530 | 162 | M75 | 1185 | 1215 |
315 Milyon | 457 | 685 | 188 | 1295 | 1325 |
Evrensel boyut(轴伸) | B35/B5/V1 boyutu | ||||||||||||||||
Çerçeve boyutu | D | E/DE | F | G | GD | N | M | P | S | T | R | Los Angeles | |||||
3000 rpm |
1500 rpm |
3000 rpm |
1500 rpm |
3000 rpm |
1500 rpm |
3000 rpm |
1500 rpm |
3000 rpm |
1500 rpm |
||||||||
132S | 38k6 | 80/70 | 10 | 33 | 8 | 230j6 | 265 | 300 | 15 | 4 | 0 | 14 | |||||
132 milyon | |||||||||||||||||
160 Milyon | 42k6 | 110/80 | 12 | 37 | 8 | 250j6 | 300 | 350 | 19 | 5 | 0 | 15 | |||||
160 litre | |||||||||||||||||
180 Milyon | 48k6 | 110/80 | 14 | 42.5 | 9 | 250j6 | 300 | 350 | 19 | 5 | 0 | 15 | |||||
180 litre | |||||||||||||||||
200L | 55m6 | 110/80 | 16 | 49 | 10 | 300j6 | 350 | 400 | 19 | 5 | 0 | 17 | |||||
225S | 60m6 | 140/100 | 16 | 18 | 49 | 53 | 10 | 11 | 350j6 | 400 | 450 | 19 | 5 | 0 | 20 | ||
225 milyon | |||||||||||||||||
280S | 65m6 | 75m6 | 140/100 | 18 | 20 | 58 | 67.5 | 11 | 12 | 450j6 | 500 | 550 | 19 | 5 | 0 | 22 | |
280 Milyon | |||||||||||||||||
315S | 65m6 | 80m6 | 140/100 | 170/140 | 18 | 22 | 58 | 71 | 11 | 14 | 550 | 600 | 660 | 24 | 6 | 0 | 25 |
315 Milyon |